○出願期間
センター利用C方式後期: 2月8日 から 2月18日(消印有効)
(2018年3月1日更新 確定数)
学部
|
学科
|
||
---|---|---|---|
工 | 機械工 | 86 | 8 |
電気電子システム工 ※1 | 100 | 12 | |
都市建設工 | 19 | 3 | |
建築 | 39 | 3 | |
応用化 | 23 | 8 | |
情報工 | 101 | 8 | |
ロボット理工 | 28 | 11 | |
宇宙航空理工 ※2 | 31 | 7 | |
経営情報 | 経営総合 | 95 | 10 |
国際関係 | 国際 | 30 | 5 |
人文 | 日本語日本文化 | 16 | 5 |
英語英米文化 | 18 | 1 | |
コミュニケーション | 18 | 4 | |
心理 | 31 | 6 | |
歴史地理 | 27 | 9 | |
応用生物 | 応用生物化 | 40 | 4 |
環境生物科 | 42 | 5 | |
食品栄養科 食品栄養科学専攻 |
7 | 5 | |
食品栄養科 管理栄養科学専攻 |
20 | 6 | |
生命健康科 | 生命医科 | 12 | 3 |
保健看護 | 26 | 3 | |
理学療法 | 23 | 2 | |
作業療法 | 2 | 4 | |
臨床工 | 14 | 3 | |
スポーツ保健医療 | 5 | 1 | |
現代教育 | 幼児教育 | 8 | 4 |
現代教育 現代教育専攻 |
25 | 3 | |
現代教育 中等教育国語数学専攻 |
19 | 1 | |
合計
|
905 | 144 |