( )は女子内数
学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 20 | 160 | 1,790(41) | 11.2 | 1,749(39) | 564(15) | 3.1 |
19 | 160 | 1,898(67) | 11.9 | 1,855(67) | 489(22) | 3.8 | |
18 | 160 | 1,451(57) | 9.1 | 1,420(57) | 535(25) | 2.7 | |
都市建設工学科 | 20 | 80 | 598(29) | 7.5 | 590(29) | 219(16) | 2.7 | 19 | 80 | 722(57) | 9.0 | 709(56) | 179(19) | 4.0 |
18 | 80 | 414(56) | 5.2 | 411(54) | 230(31) | 1.8 | |
建築学科 | 20 | 110 | 906(193) | 8.2 | 880(185) | 326(80) | 2.7 |
19 | 110 | 1,034(194) | 9.4 | 1,013(187) | 239(52) | 4.2 | |
18 | 110 | 993(203) | 9.0 | 987(202) | 274(67) | 3.6 | |
応用化学科 | 20 | 90 | 941(237) | 10.5 | 921(230) | 312(90) | 3.0 |
19 | 90 | 982(247) | 10.9 | 953(232) | 300(77) | 3.2 | |
18 | 90 | 744(192) | 8.3 | 737(192) | 357(113) | 2.1 | |
情報工学科 | 20 | 120 | 1,632(114) | 13.6 | 1,583(113) | 304(27) | 5.2 |
19 | 120 | 1,707(110) | 14.2 | 1,655(110) | 323(24) | 5.1 | |
18 | 120 | 1,631(72) | 13.6 | 1,592(70) | 323(15) | 4.9 | |
ロボット理工学科 | 20 | 80 | 965(55) | 12.1 | 951(54) | 229(18) | 4.2 |
19 | 80 | 872(42) | 10.9 | 852(41) | 225(9) | 3.8 | |
18 | 80 | 618(35) | 7.7 | 602(35) | 260(16) | 2.3 | |
電気電子システム工学科 | 20 | 160 | 1,862(74) | 11.6 | 1,803(73) | 470(25) | 3.8 |
19 | 160 | 1,386(51) | 8.7 | 1,367(51) | 439(18) | 3.1 | |
18 | 160 | 1,597(46) | 10.0 | 1,567(45) | 514(20) | 3.0 | |
宇宙航空理工学科 | 20 | 80 | 610(71) | 7.6 | 601(71) | 285(32) | 2.1 |
19 | 80 | 644(63) | 8.1 | 629(62) | 224(32) | 2.8 | |
18 | 80 | 610(67) | 7.6 | 600(66) | 234(25) | 2.6 | |
計 | 20 | 880 | 9,304(814) | 10.6 | 9,078(794) | 2,709(303) | 3.4 |
19 | 880 | 9,245(831) | 10.5 | 9,033(806) | 2,418(253) | 3.7 | |
18 | 880 | 8,058(728) | 9.2 | 7,916(721) | 2,727(312) | 2.9 |
( )は女子内数
学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営総合学科 | 20 | 300 | 1,891(262) | 6.3 | 1,843(254) | 559(78) | 3.3 |
19 | 300 | 1,399(181) | 4.7 | 1,367(176) | 584(76) | 2.3 | |
18 | 300 | 1,766(235) | 5.9 | 1,741(231) | 546(88) | 3.2 |
( )は女子内数
学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際学科 | 20 | 140 | 722(335) | 5.2 | 703(325) | 235(104) | 3.0 |
19 | 140 | 489(217) | 3.5 | 480(213) | 263(105) | 1.8 | |
18 | 140 | 463(225) | 3.3 | 454(221) | 248(106) | 1.8 |
( )は女子内数
学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語日本文化学科 | 20 | 80 | 398(168) | 5.0 | 382(162) | 169(76) | 2.3 |
19 | 80 | 512(276) | 6.4 | 508(274) | 160(83) | 3.2 | |
18 | 80 | 435(227) | 5.4 | 432(225) | 212(111) | 2.0 | |
英語英米文化学科 | 20 | 70 | 413(211) | 5.9 | 402(207) | 154(78) | 2.6 |
19 | 70 | 423(205) | 6.0 | 414(202) | 146(61) | 2.8 | |
18 | 70 | 270(117) | 3.9 | 264(114) | 160(77) | 1.7 | |
コミュニケーション学科 | 20 | 70 | 338(133) | 4.8 | 331(131) | 148(65) | 2.2 |
19 | 70 | 465(175) | 6.6 | 458(172) | 143(57) | 3.2 | |
18 | 70 | 303(117) | 4.3 | 294(115) | 161(61) | 1.8 | |
心理学科 | 20 | 90 | 585(236) | 6.5 | 574(232) | 200(88) | 2.9 |
19 | 90 | 763(330) | 8.5 | 740(327) | 195(94) | 3.8 | |
18 | 90 | 654(304) | 7.3 | 647(301) | 231(121) | 2.8 | |
歴史地理学科 | 20 | 90 | 611(154) | 6.8 | 594(150) | 186(45) | 3.2 |
19 | 90 | 746(177) | 8.3 | 731(174) | 210(55) | 3.5 | |
18 | 90 | 697(221) | 7.7 | 685(215) | 204(60) | 3.4 | |
計 | 20 | 400 | 2,345(902) | 5.9 | 2,283(882) | 857(352) | 2.7 |
19 | 400 | 2,909(1,163) | 7.3 | 2,851(1,149) | 854(350) | 3.3 | |
18 | 400 | 2,359(986) | 5.9 | 2,322(970) | 968(430) | 2.4 |
( )は女子内数
学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応用生物化学科 | 20 | 110 | 1,024(508) | 9.3 | 1,005(495) | 365(174) | 2.8 | |
19 | 110 | 1,092(454) | 9.9 | 1,068(440) | 366(168) | 2.9 | ||
18 | 110 | 1,069(379) | 9.7 | 1,060(378) | 348(146) | 3.0 | ||
環境生物科学科 | 20 | 110 | 1,040(283) | 9.5 | 1,026(282) | 349(128) | 2.9 | |
19 | 110 | 1,002(271) | 9.1 | 990(268) | 333(106) | 3.0 | ||
18 | 110 | 993(271) | 9.0 | 982(269) | 354(112) | 2.8 | ||
食品栄養科 | 食品栄養科学専攻 | 20 | 60 | 491(249) | 8.2 | 483(245) | 188(113) | 2.6 |
19 | 60 | 345(177) | 5.8 | 342(175) | 183(107) | 1.9 | ||
18 | 60 | 256(136) | 4.3 | 254(136) | 141(89) | 1.8 | ||
管理栄養科学専攻 | 20 | 80 | 400(290) | 5.0 | 394(284) | 230(177) | 1.7 | |
19 | 80 | 409(312) | 5.1 | 392(299) | 225(179) | 1.7 | ||
18 | 80 | 400(300) | 5.0 | 393(295) | 244(195) | 1.6 | ||
計 | 20 | 360 | 2,955(1,330) | 8.2 | 2,908(1,306) | 1,132(592) | 2.6 | |
19 | 360 | 2,848(1,214) | 7.9 | 2,792(1,182) | 1,107(560) | 2.5 | ||
18 | 360 | 2,718(1,086) | 7.6 | 2,689(1,078) | 1,087(542) | 2.5 |
( )は女子内数
学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命医科学科 | 20 | 60 | 443(270) | 7.4 | 437(265) | 161(101) | 2.7 |
19 | 60 | 591(358) | 9.9 | 577(351) | 163(100) | 3.5 | |
18 | 60 | 421(248) | 7.0 | 415(242) | 159(94) | 2.6 | |
保健看護学科 | 20 | 100 | 767(656) | 7.7 | 748(640) | 285(248) | 2.6 |
19 | 100 | 1,092(964) | 10.9 | 1,076(952) | 247(225) | 4.4 | |
18 | 100 | 1,112(1,008) | 11.1 | 1,087(985) | 277(263) | 3.9 | |
理学療法学科 | 20 | 40 | 621(267) | 15.5 | 612(262) | 80(37) | 7.7 |
19 | 40 | 642(176) | 16.1 | 614(165) | 73(29) | 8.4 | |
18 | 40 | 658(245) | 16.5 | 642(239) | 91(41) | 7.1 | |
作業療法学科 | 20 | 40 | 219(142) | 5.5 | 216(140) | 111(85) | 1.9 |
19 | 40 | 281(157) | 7.0 | 277(155) | 87(53) | 3.2 | |
18 | 40 | 266(140) | 6.7 | 261(138) | 94(53) | 2.8 | |
臨床工学科 | 20 | 40 | 368(136) | 9.2 | 361(132) | 112(55) | 3.2 |
19 | 40 | 406(180) | 10.2 | 395(176) | 85(32) | 4.6 | |
18 | 40 | 461(156) | 11.5 | 455(153) | 86(30) | 5.3 | |
スポーツ保健医療学科 | 20 | 80 | 410(60) | 5.1 | 409(59) | 122(19) | 3.4 |
19 | 80 | 279(53) | 3.5 | 276(53) | 121(22) | 2.3 | |
18 | 80 | 359(20) | 4.5 | 352(18) | 111(11) | 3.2 | |
計 | 20 | 360 | 2,828(1,531) | 7.9 | 2,783(1,498) | 871(545) | 3.2 |
19 | 360 | 3,291(1,888) | 9.1 | 3,215(1,852) | 776(461) | 4.1 | |
18 | 360 | 3,277(1,817) | 9.1 | 3,212(1,775) | 818(492) | 3.9 |
( )は女子内数
学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼児教育学科 | 20 | 80 | 353(286) | 4.4 | 348(282) | 171(149) | 2.0 | |
19 | 80 | 271(229) | 3.4 | 270(228) | 150(124) | 1.8 | ||
18 | 80 | 278(229) | 3.5 | 271(222) | 173(151) | 1.6 | ||
現代教育学科 | 現代教育専攻 | 20 | 60 | 638(186) | 10.6 | 625(183) | 171(60) | 3.7 |
19 | 60 | 684(215) | 11.4 | 671(210) | 158(60) | 4.2 | ||
18 | 60 | 711(247) | 11.9 | 703(246) | 234(87) | 3.0 | ||
中等教育国語数学専攻 | 20 | 20 | 401(99) | 20.1 | 390(93) | 84(16) | 4.6 | |
19 | 20 | 497(107) | 24.9 | 492(106) | 71(15) | 6.9 | ||
18 | 20 | 427(142) | 21.4 | 419(139) | 90(27) | 4.7 | ||
計 | 20 | 160 | 1,392(571) | 8.7 | 1,363(558) | 426(225) | 3.2 | |
19 | 160 | 1,452(551) | 9.1 | 1,433(544) | 379(199) | 3.8 | ||
18 | 160 | 1,416(618) | 8.9 | 1,393(607) | 497(265) | 2.8 |
総計 | 年度 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,600 | 21,437(5,745) | 8.2 | 20,961(5,617) | 6,789(2,199) | 3.1 | |
19 | 2,600 | 21,633(6,045) | 8.3 | 21,171(5,922) | 6,381(2,004) | 3.3 | |
18 | 2,600 | 20,057(5,695) | 7.7 | 19,727(5,603) | 6,891(2,235) | 2.9 |